SINJUS REQUER ATUALIZAÇÃO DAS FAIXAS SALARIAIS
terça-feira, 19/01/21 18:01Os valores das faixas salariais de incidência de contribuição previdenciária foram corrigidos em 5,45%, conforme portaria publicada no dia 14 de janeiro, no Diário Oficial da União. Por isso, o SINJUS-MG encaminhou ofícios à Diretoria Executiva de Administração de Recursos Humanos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) e à Diretoria Executiva de Finanças do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais (TJMMG) reforçando a necessidade da atualização das faixas salariais dos servidores para fins de incidência de contribuição previdenciária.
“A correção da tabela é necessária para evitar que o servidor ativo, o aposentado ou o pensionista, que já estão sem a Data-base de 2020 e vendo o vencimento da Data-base de 2021 se aproximar, paguem mais contribuição previdenciária do que a devida”, afirma o coordenador-geral do SINJUS, Alexandre Pires.
Aprovada em 2020, a Reforma da Previdência do Governo Estadual, por meio do art. 9º da Lei Complementar 156/2020, estabeleceu alíquotas progressivas de contribuição por faixa salarial, que variam de 11% a 16%. As faixas salariais devem ser corrigidas na mesma data e no mesmo índice em que se der o reajuste aplicado aos benefícios do Regime Geral de Previdência Social (RGPS).
Confira a aplicação do índice conforme cálculo realizado pelo assessor técnico do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e consultor econômico do SINJUS, Thiago Rodarte.
| PJ | Valor do PJ | Alíquota efetiva atual | Alíquota efetiva após correção INSS | Você vai pagar a menos por ano |
| 28 | 2.986,57 | 11,66% | 11,59% | -28,36 |
| 29 | 3.083,77 | 11,70% | 11,63% | -28,36 |
| 30 | 3.184,24 | 11,74% | 11,68% | -28,36 |
| 31 | 3.287,85 | 11,78% | 11,72% | -28,36 |
| 32 | 3.394,86 | 11,82% | 11,76% | -28,36 |
| 33 | 3.505,39 | 11,86% | 11,80% | -29,06 |
| 34 | 3.619,57 | 11,93% | 11,83% | -43,90 |
| 35 | 3.737,39 | 11,99% | 11,88% | -53,17 |
| 36 | 3.859,11 | 12,06% | 11,95% | -53,17 |
| 37 | 3.984,73 | 12,12% | 12,02% | -53,17 |
| 38 | 4.114,50 | 12,18% | 12,08% | -53,17 |
| 39 | 4.248,42 | 12,23% | 12,14% | -53,17 |
| 40 | 4.386,74 | 12,29% | 12,20% | -53,17 |
| 41 | 4.529,59 | 12,35% | 12,25% | -57,02 |
| 42 | 4.677,09 | 12,43% | 12,31% | -76,19 |
| 43 | 4.829,24 | 12,52% | 12,38% | -85,07 |
| 44 | 4.986,54 | 12,59% | 12,46% | -85,07 |
| 45 | 5.148,88 | 12,67% | 12,54% | -85,07 |
| 46 | 5.316,50 | 12,74% | 12,62% | -85,07 |
| 47 | 5.489,65 | 12,81% | 12,69% | -85,07 |
| 48 | 5.668,33 | 12,90% | 12,77% | -96,01 |
| 49 | 5.852,93 | 12,98% | 12,84% | -104,57 |
| 50 | 6.043,43 | 13,06% | 12,93% | -104,57 |
| 51 | 6.240,22 | 13,16% | 13,01% | -123,69 |
| 52 | 6.443,30 | 13,25% | 13,09% | -136,28 |
| 53 | 6.653,17 | 13,34% | 13,18% | -136,28 |
| 54 | 6.869,70 | 13,42% | 13,27% | -136,28 |
| 55 | 7.093,40 | 13,50% | 13,35% | -136,28 |
| 56 | 7.324,27 | 13,58% | 13,44% | -136,28 |
| 57 | 7.562,81 | 13,66% | 13,52% | -136,28 |
| 58 | 7.809,02 | 13,73% | 13,60% | -136,28 |
| 59 | 8.063,27 | 13,80% | 13,67% | -136,28 |
| 60 | 8.325,70 | 13,87% | 13,75% | -136,28 |
| 61 | 8.596,81 | 13,94% | 13,82% | -136,28 |
| 62 | 8.876,72 | 14,00% | 13,89% | -136,28 |
| 63 | 9.165,68 | 14,07% | 13,95% | -136,28 |
| 64 | 9.464,07 | 14,13% | 14,02% | -136,28 |
| 65 | 9.772,27 | 14,19% | 14,08% | -136,28 |
| 66 | 10.090,41 | 14,24% | 14,14% | -136,28 |
| 67 | 10.418,98 | 14,30% | 14,20% | -136,28 |
| 68 | 10.758,11 | 14,35% | 14,26% | -136,28 |
| 69 | 11.108,44 | 14,40% | 14,31% | -136,28 |
| 70 | 11.470,08 | 14,45% | 14,36% | -136,28 |
| 71 | 11.843,42 | 14,50% | 14,42% | -136,28 |
| 72 | 12.229,08 | 14,55% | 14,47% | -136,28 |
| 73 | 12.627,19 | 14,60% | 14,51% | -136,28 |
| 74 | 13.038,37 | 14,64% | 14,56% | -136,28 |
| 75 | 13.462,76 | 14,68% | 14,61% | -136,28 |
| 76 | 13.901,11 | 14,73% | 14,65% | -136,28 |
| 77 | 14.353,67 | 14,77% | 14,69% | -136,28 |
| 78 | 14.821,06 | 14,80% | 14,73% | -136,28 |
| 79 | 15.303,54 | 14,84% | 14,77% | -136,28 |
| 80 | 15.909,38 | 14,89% | 14,82% | -136,28 |
| 81 | 16.539,24 | 14,93% | 14,87% | -136,28 |
| 82 | 17.194,12 | 14,97% | 14,91% | -136,28 |
| 83 | 17.874,78 | 15,01% | 14,95% | -136,28 |
| 84 | 18.582,47 | 15,05% | 14,99% | -136,28 |
| 85 | 19.318,20 | 15,08% | 15,03% | -136,28 |
| 86 | 20.082,99 | 15,12% | 15,07% | -136,28 |
| 87 | 20.878,20 | 15,15% | 15,10% | -136,28 |
| 88 | 21.704,72 | 15,18% | 15,14% | -136,28 |
| 89 | 22.564,06 | 15,21% | 15,17% | -136,28 |
| 90 | 23.457,35 | 15,24% | 15,20% | -136,28 |
| 91 | 24.385,98 | 15,27% | 15,23% | -136,28 |
| 92 | 25.351,45 | 15,30% | 15,26% | -136,28 |
| 93 | 26.355,15 | 15,33% | 15,29% | -136,28 |
Acompanhe nosso site e nossas mídias e fique sempre por dentro de todas as lutas do SINJUS!


